loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 1,233.73 8.51 67.35
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 856.42 5.90 5.83
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 600.64 4.14 13.33
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 540.04 3.72 -14.76
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 497.82 3.43 7.53
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 374.91 2.58 18.32
Equity-Infosys Apr 30, 2025 329.93 2.27 -4.49
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 309.16 2.13 6.43
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2025 254.65 1.76 13.13
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 245.86 1.70 -7.62
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 235.12 1.62 1.08
Equity-AWL Agri Busine. Apr 30, 2025 234.74 1.62 0.97
Equity-Tata Chemicals Apr 30, 2025 216.43 1.49 -1.29
Equity-NTPC Apr 30, 2025 212.45 1.46 -11.67
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 208.83 1.44 -11.25
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2025 200.99 1.39 6.34
Equity-O N G C Apr 30, 2025 199.42 1.37 3.91
Equity-Hind. Unilever Apr 30, 2025 198.57 1.37 3.69
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 191.60 1.32 8.01
Equity-Alkem Lab Apr 30, 2025 189.27 1.30 4.80
Equity-AIA Engineering Apr 30, 2025 186.57 1.29 -4.71
Equity-Tata Steel Apr 30, 2025 185.75 1.28 34.61
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 184.16 1.27 13.71
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 180.85 1.25 6.58
Equity-Syngene Intl. Apr 30, 2025 172.94 1.19 -12.69
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 163.37 1.13 4.74
Equity-Atul Apr 30, 2025 160.26 1.10 12.93
Equity-Indiamart Inter. Apr 30, 2025 160.16 1.10 11.57
Equity-TVS Motor Co. Apr 30, 2025 154.65 1.07 10.42
Equity-J K Cements Apr 30, 2025 149.49 1.03 -16.39
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 138.30 0.95 -18.16
Equity-SRF Apr 30, 2025 135.85 0.94 2.37
Equity-ICICI Lombard Apr 30, 2025 130.71 0.90 13.36
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2025 127.20 0.88 -5.56
Equity-Orient Electric Apr 30, 2025 121.73 0.84 13.17
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 120.48 0.83 -5.13
Equity-Oil India Apr 30, 2025 119.09 0.82 54.17
Equity-ACC Apr 30, 2025 116.29 0.80 -2.81
Equity-Star Health Insu Apr 30, 2025 111.64 0.77 9.29
Equity-NMDC Apr 30, 2025 108.95 0.75 18.23
Equity-Phoenix Mills Apr 30, 2025 107.32 0.74 58.31
Equity-Lupin Apr 30, 2025 105.53 0.73 0.00
Equity-The Ramco Cement Apr 30, 2025 105.29 0.73 -34.75
Equity-Sun TV Network Apr 30, 2025 103.90 0.72 -4.47
Equity-CMS Info Systems Apr 30, 2025 101.97 0.70 -4.31
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2025 97.94 0.68 -2.59
Equity-Affle 3i Apr 30, 2025 97.46 0.67 -0.05
Equity-City Union Bank Apr 30, 2025 94.60 0.65 12.33
Equity-P I Industries Apr 30, 2025 93.42 0.64 -22.50
Equity-Gland Pharma Apr 30, 2025 93.36 0.64 44.98
Equity-Bata India Apr 30, 2025 92.73 0.64 -0.94
Equity-Union Bank (I) Apr 30, 2025 91.45 0.63 -18.45
Equity-Sobha Apr 30, 2025 91.03 0.63 14.05
Equity-UPL PP Apr 30, 2025 88.90 0.61 4.46
Equity-Cyient Apr 30, 2025 87.92 0.61 -6.10
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 87.20 0.60 -1.25
Equity-Nirlon Apr 30, 2025 86.19 0.59 -2.10
Equity-PVR Inox Apr 30, 2025 80.90 0.56 3.27
Equity-Team Lease Serv. Apr 30, 2025 80.01 0.55 4.44
Equity-SBI Cards Apr 30, 2025 79.95 0.55 -0.86
Equity-CIE Automotive Apr 30, 2025 79.85 0.55 1.96
Equity-Dabur India Apr 30, 2025 79.82 0.55 23.31
Equity-Rain Industries Apr 30, 2025 79.52 0.55 4.99
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 76.42 0.53 -16.85
Equity-ITC Apr 30, 2025 75.44 0.52 -24.41
Equity-EPL Ltd Apr 30, 2025 74.16 0.51 58.68
Equity-Kalpataru Proj. Apr 30, 2025 71.04 0.49 -0.23
Equity-IndusInd Bank Apr 30, 2025 69.90 0.48 29.01
Equity-PNC Infratech Apr 30, 2025 69.56 0.48 15.89
Equity-Apollo Tyres Apr 30, 2025 69.44 0.48 10.76
Equity-JM Financial Apr 30, 2025 68.88 0.47 5.67
Equity-RHI Magnesita Apr 30, 2025 67.52 0.47 -13.03
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 67.38 0.46 2.05
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 67.34 0.46 -39.24
Equity-Kajaria Ceramics Apr 30, 2025 65.16 0.45 17.50
Equity-G N F C Apr 30, 2025 64.16 0.44 6.88
Equity-Laxmi Organic Apr 30, 2025 60.71 0.42 6.66
Equity-Carborundum Uni. Apr 30, 2025 57.17 0.39 0.79
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 57.08 0.39 -10.77
Equity-Bajaj Electrical Apr 30, 2025 56.52 0.39 2.58
Equity-Indian Energy Ex Apr 30, 2025 56.44 0.39 -22.03
Equity-Gujarat Gas Apr 30, 2025 55.47 0.38 9.98
Equity-M R P L Apr 30, 2025 54.44 0.38 14.52
Equity-Guj.St.Petronet Apr 30, 2025 54.25 0.37 11.57
Equity-Shree Cement Apr 30, 2025 54.22 0.37 -43.79
Equity-Birlasoft Ltd Apr 30, 2025 52.77 0.36 0.64
Equity-Graphite India Apr 30, 2025 50.66 0.35 -5.39
Equity-Equitas Sma. Fin Apr 30, 2025 49.89 0.34 21.77
Equity-EIH Apr 30, 2025 49.46 0.34 4.80
Equity-IRB Infra.Devl. Apr 30, 2025 49.47 0.34 24.00
Equity-V-Guard Industri Apr 30, 2025 49.44 0.34 1.43
Equity-CSB Bank Apr 30, 2025 48.59 0.34 16.87
Equity-Mold-Tek Pack. Apr 30, 2025 48.55 0.33 20.25
Equity-NCC Apr 30, 2025 48.12 0.33 1.16
Equity-JK Lakshmi Cem. Apr 30, 2025 40.08 0.28 0.37
Equity-HCL Technologies Apr 30, 2025 34.91 0.24 -52.44
Equity-FDC Apr 30, 2025 32.15 0.22 6.87
Equity-Navin Fluo.Intl. Apr 30, 2025 29.24 0.20 -33.69
Equity-Sundram Fasten. Apr 30, 2025 27.51 0.19 0.43
Equity-Rolex Rings Apr 30, 2025 27.26 0.19 0.59
Equity-Barbeque-Nation Apr 30, 2025 25.64 0.18 92.19
Equity-Gateway Distri Apr 30, 2025 25.57 0.18 -0.12
Equity-Zee Entertainmen Apr 30, 2025 24.46 0.17 8.15
Equity-Mastek Apr 30, 2025 16.96 0.12 -4.25
Equity-Yatra Online Apr 30, 2025 16.72 0.12 -2.61
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Apr 30, 2025 15.22 0.10 0.00
Equity-Sansera Enginee. Apr 30, 2025 14.60 0.10 -15.43
Equity-Butterfly Gan Ap Apr 30, 2025 7.79 0.05 4.60
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -58.38 -0.40 0.00